<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kompass-Treff &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://www.kompass-treff.de/category/kompass-allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kompass-treff.de</link>
	<description>der Arbeitslosentreff</description>
	<lastBuildDate>Sun, 02 Oct 2011 21:03:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Herzlich Willkommen bei Kompass</title>
		<link>http://www.kompass-treff.de/kompass-allgemein/herzlich-willkommen-allgemein/</link>
		<comments>http://www.kompass-treff.de/kompass-allgemein/herzlich-willkommen-allgemein/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:59:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hhollerbach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kompass-treff.de/?p=890</guid>
		<description><![CDATA[der Arbeitslosen-Initiative Kontakt zu den Initiativen Frühstück: Darmstadt, Dieburg, Erbach, Groß-Gerau, Überwald News Allgemein: Kontakte zu den InitiativenImpressumSicher im VorstellungsgesprächVdK-News, Berichte und Positionen des VdKeinsfestival, Dokus über Armut, 15.04.10WDR, &#8220;diestory&#8221;, Ausgeträumt – 5 Jahre Leben mit Hartz 4Was der Mensch braucht!, Empirische Analyse zur Höhe einer sozialen Mindestsicherung auf der Basis regionalstatistischer Preisdatenarbeitszeitappell.de, Arbeitszeitverkürzung jetzt!Andere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kompass-treff.de/kompass-allgemein/herzlich-willkommen-allgemein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kontakte zu den Initiativen</title>
		<link>http://www.kompass-treff.de/kompass-allgemein/kompass-allgemein-kontakt/kontakte-zu-den-initiativen/</link>
		<comments>http://www.kompass-treff.de/kompass-allgemein/kompass-allgemein-kontakt/kontakte-zu-den-initiativen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 09:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hhollerbach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kontakt/Impressum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kompass-treff.de/?p=1045</guid>
		<description><![CDATA[Initiative: Kompass Darmstadt Kompass Dieburg Kompass Erbach Kompass Groß Gerau Kompass Weschnitztal-Überwald Telefon: Betriebsseelsorge 06151-783877 Katholisches Dekanat Bergstraße-Ost 06204-6106368 E-Mail: kontakt@kompass-darmstadt.de kontakt@kompass-dieburg.de kontakt@kompass-erbach.de kontakt@kompass-gg.de kontakt@kompass-ueberwald.de Alternativ können Sie uns natürlich auch über unser Kontaktformular erreichen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kompass-treff.de/kompass-allgemein/kompass-allgemein-kontakt/kontakte-zu-den-initiativen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impressum</title>
		<link>http://www.kompass-treff.de/kompass-allgemein/kompass-allgemein-kontakt/impressum/</link>
		<comments>http://www.kompass-treff.de/kompass-allgemein/kompass-allgemein-kontakt/impressum/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 09:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hhollerbach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kontakt/Impressum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kompass-treff.de/?p=1048</guid>
		<description><![CDATA[Ansprechpartner für redaktionellen Fragen: Regionalstelle für Arbeitnehmer/innen- und Betriebsseelsorge Darmstadt, Bruno Schumacher, Schlossgartenplatz 2, 64289 Darmstadt, Telefon: 06151 &#8211; 783877 Ansprechpartner für technische Details: Regionalstelle für Arbeitnehmer/innen- und Betriebsseelsorge  Copyright-Vermerk: © Arbeitslosen-Treff Kompass, 2005 &#8211; 2010 Haftungsausschluss: Auf verschiedenen Seiten dieser Website gibt es Links zu anderen Seiten im Internet (WWW). Für all diese Links [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kompass-treff.de/kompass-allgemein/kompass-allgemein-kontakt/impressum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sicher im Vorstellungsgespräch</title>
		<link>http://www.kompass-treff.de/kompass-allgemein/kompass-allgemein-veranstaltungen/sicher-im-vorstellungsgesprach/</link>
		<comments>http://www.kompass-treff.de/kompass-allgemein/kompass-allgemein-veranstaltungen/sicher-im-vorstellungsgesprach/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 12:42:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hhollerbach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kompass-treff.de/?p=3575</guid>
		<description><![CDATA[Arbeitssuchende fragen – Führungskräfte antworten Sie haben Ihre Bewerbungsunterlagen auf dem neuesten Stand und suchen seit längerem einen Arbeitsplatz? Wir wollen Sie bei Ihrer Arbeitssuche unterstützen.Dazu haben wir unsere Kontakte zu Betrieben genutzt, um Ihnen Gelegenheit zu geben, einen Abend lang Ihre Fragen rund um Bewerbung und Bewerbungsstrategie an Führungskräfte mit Personalverantwortung zu stellen. Ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kompass-treff.de/kompass-allgemein/kompass-allgemein-veranstaltungen/sicher-im-vorstellungsgesprach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VdK-News, Berichte und Positionen des VdK</title>
		<link>http://www.kompass-treff.de/kompass-allgemein/kompass-allgemein-presseberichte/vdk-news-berichte-und-positionen-des-vdk/</link>
		<comments>http://www.kompass-treff.de/kompass-allgemein/kompass-allgemein-presseberichte/vdk-news-berichte-und-positionen-des-vdk/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 09:06:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hhollerbach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berichte/Positionen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kompass-treff.de/?p=3470</guid>
		<description><![CDATA[Quelle: www.vdk.de, 20.04.10 Grundpositionen des Sozialverbandes VdK Deutschland e.V. zur Weiterentwicklung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) (mehr&#8230;) Inhalt: 1. Maßnahmen außerhalb der Grundsicherung für Arbeitsuchende 2. Organisation 3. Leistungen 4. Anrechnung von Einkommen und Vermögen]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kompass-treff.de/kompass-allgemein/kompass-allgemein-presseberichte/vdk-news-berichte-und-positionen-des-vdk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>einsfestival, Dokus über Armut, 15.04.10</title>
		<link>http://www.kompass-treff.de/kompass-allgemein/kompass-allgemein-informatives/einsfestival-dokus-uber-armut-15-04-10/</link>
		<comments>http://www.kompass-treff.de/kompass-allgemein/kompass-allgemein-informatives/einsfestival-dokus-uber-armut-15-04-10/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 08:08:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hhollerbach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatives]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kompass-treff.de/?p=3427</guid>
		<description><![CDATA[Quelle: www.einsfestival.de, 16.12.09 Arm und abgeschrieben &#8211; Wer hilft aus der Krise? Ein Film von Clara Walther und Alessandro Nasini &#8216;Wohlstand für alle?&#8217; Inzwischen ist jeder vierte Bundesbürger von Armut betroffen, im größten Bundesland &#8211; Nordrhein-Westfalen &#8211; verdienen acht Prozent der Menschen trotz fester Arbeit so wenig, dass sie davon nicht leben können. Ist Deutschland [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kompass-treff.de/kompass-allgemein/kompass-allgemein-informatives/einsfestival-dokus-uber-armut-15-04-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WDR, &#8220;diestory&#8221;, Ausgeträumt – 5 Jahre Leben mit Hartz 4</title>
		<link>http://www.kompass-treff.de/kompass-allgemein/kompass-allgemein-informatives/wdr-diestory-ausgetraumt-%e2%80%93-5-jahre-leben-mit-hartz-4/</link>
		<comments>http://www.kompass-treff.de/kompass-allgemein/kompass-allgemein-informatives/wdr-diestory-ausgetraumt-%e2%80%93-5-jahre-leben-mit-hartz-4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 13:56:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hhollerbach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatives]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kompass-treff.de/?p=3425</guid>
		<description><![CDATA[Quelle: www.wdr.de/tv/diestory, 29.03.10 Am Anfang war ein Versprechen. Die Jahrhundertreform, Hartz 4, sollte die Zahl der Arbeitslosen halbieren, sollte aus schwerfälligen Behörden den Jobmotor der Nation machen. Fünf Jahre ist das her. Seitdem waren die Reporter der Aktuellen Dokumentation immer wieder in Hagen in Westfalen unterwegs. Sie haben die Menschen im Amt begleitet, die Hartz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kompass-treff.de/kompass-allgemein/kompass-allgemein-informatives/wdr-diestory-ausgetraumt-%e2%80%93-5-jahre-leben-mit-hartz-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was der Mensch braucht!, Empirische Analyse zur Höhe einer sozialen Mindestsicherung auf der Basis regionalstatistischer Preisdaten</title>
		<link>http://www.kompass-treff.de/kompass-allgemein/kompass-allgemein-informatives/was-der-mensch-braucht-empirische-analyse-zur-hohe-einer-sozialen-mindestsicherung-auf-der-basis-regionalstatistischer-preisdaten/</link>
		<comments>http://www.kompass-treff.de/kompass-allgemein/kompass-allgemein-informatives/was-der-mensch-braucht-empirische-analyse-zur-hohe-einer-sozialen-mindestsicherung-auf-der-basis-regionalstatistischer-preisdaten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 13:50:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hhollerbach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatives]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kompass-treff.de/?p=3422</guid>
		<description><![CDATA[Quelle: www.scharf-links.de, 02.02.10 Lutz Hausstein legt eine empirische Analyse zur Höhe einer sozialen Mindestsicherung auf der Basis regionalstatistischer Preisdaten vor. Ergebnis: Der Eckregelsatz ist 325 Euro zu niedrig angesetzt und muss auf mindestens 684 Euro angehoben werden. (mehr&#8230;) Quelle: oeffingerfreidenker.blogspot.com, 04.02.10 Mit der Einführung der aktuellen Sozialgesetzgebung durch die rot-grüne Regierungskoalition im Jahr 2005 entstand [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kompass-treff.de/kompass-allgemein/kompass-allgemein-informatives/was-der-mensch-braucht-empirische-analyse-zur-hohe-einer-sozialen-mindestsicherung-auf-der-basis-regionalstatistischer-preisdaten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>arbeitszeitappell.de, Arbeitszeitverkürzung jetzt!</title>
		<link>http://www.kompass-treff.de/kompass-allgemein/kompass-allgemein-presseberichte/arbeitszeitappell-de-arbeitszeitverkurzung-jetzt/</link>
		<comments>http://www.kompass-treff.de/kompass-allgemein/kompass-allgemein-presseberichte/arbeitszeitappell-de-arbeitszeitverkurzung-jetzt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 13:45:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hhollerbach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berichte/Positionen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kompass-treff.de/?p=3419</guid>
		<description><![CDATA[Quelle: www.arbeitszeitappell.de, Arbeiten bis zum Umfallen – diese Marschrichtung geben Arbeitgeber und Regierung vor. Rente mit 67, mehr Arbeitsdruck sowie die Verlängerung der tariflichen und tatsächlichen Arbeitszeiten steht auf ihrer Agenda. Die Folgen: Immer mehr Ältere scheiden frühzeitig – und mit gekürzter Rente – aus dem Arbeitsleben aus. Jugendlichen wird die Beschäftigungsperspektive genommen. (mehr&#8230;)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kompass-treff.de/kompass-allgemein/kompass-allgemein-presseberichte/arbeitszeitappell-de-arbeitszeitverkurzung-jetzt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Andere Wege, Erwerbsloseninitiative Bergstraße, News</title>
		<link>http://www.kompass-treff.de/kompass-allgemein/kompass-allgemein-presseberichte/andere-wege-erwerbsloseninitiative-bergstrase-news/</link>
		<comments>http://www.kompass-treff.de/kompass-allgemein/kompass-allgemein-presseberichte/andere-wege-erwerbsloseninitiative-bergstrase-news/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 12:21:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hhollerbach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berichte/Positionen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kompass-treff.de/?p=3363</guid>
		<description><![CDATA[Quelle: anderewege.wordpress.com, 19.05.10 Für verschuldete Haushalte gibt es ab dem 1.7. eine Neuerung. Ab dann kann jeder Inhaber eines Einzel-Girokontos von seiner Bank (schriftlich mit Nachweis) verlangen, dass dieses in ein Pfändungsschutzkonto – kurz P-Konto – umgewandelt wird. Jede natürliche Person darf nur ein P-Konto führen; SCHUFA-Eintrag und eine persönliche Erklärung des Kontoinhabers sollen Missbrauch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kompass-treff.de/kompass-allgemein/kompass-allgemein-presseberichte/andere-wege-erwerbsloseninitiative-bergstrase-news/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

